- 詳細
- 説明
- 申請
- 仕様
- 基本情報
- 関連製品
詳細
グローバルバンド対応
Wi-Fi6 AX3000
高速メッシュに対応
豊富なルータ機能が組み込まれた
説明
SRH831 Indoor CPEは、グローバルキャリアやパートナーが最先端の5G体験を享受できるように設計されています。この製品により、消費者は光回線インターネットに匹敵する無線ブロードバンドの高速データ転送を、ケーブルや光ファイバーの制約なしに楽しむことができます。
SRH831 Indoor CPEは5Gネットワークおよびスペクトルと互換性があり、実際のネットワークでのスループットは4G LTEの10倍以上であり、家庭、オフィス、ビジネスなどさまざまな環境で顧客に新しいブロードバンド体験を提供します。
申請

ビジネス

ホームペーじ

オフィス
仕様
ソフトウェア仕様 | ||
データサービス | マルチAPN | |
IPV4/IPV6デュアルスタック対応 | ||
LAN | DHCPV4/DHCPV6 サーバー/クライアント | |
DNS リレーサービス | ||
dmz | ||
UPNP | ||
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
MU-MIMO | ||
20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz モードをサポート | ||
APアイソレーション | ||
イージーメッシュ | ||
サービスセット識別子(SSID)隠し | ||
ゲストネットワーク | ||
管理 | バージョン管理 | イメージチェックサム |
アクティブバージョンとバックアップバージョン | ||
アップグレード失敗時のロールバックメカニズム | ||
フォト | ||
tr069 | ACS指定ファイルのアップロード/ダウンロード | |
設定ファイルのダウンロード | ||
パラメータの設定と照会 | ||
リモートアップグレード | ||
リモートデバッグ操作 | ||
サイクル監視 | ||
WebGUI | ユーザーのログイン優先度の異なるレベルと、異なる制限および表示 | |
現在の設定を暗号化してバックアップし、バックアップした設定を復元する | ||
現在の診断結果と操作ログのエクスポート | ||
WAN/LANリンク状態、送受信トラフィック、稼働時間の統計 | ||
ネットワーク診断 | ||
USIM PIN管理およびカード認証 | ||
CBSD(CBRS帯でのみ動作) | ||
スケジュール再起動 | ||
vpn | PPTP | |
オーバー | ||
セキュリティ | ファイアウォール | |
MACアドレスフィルタリング | ||
IPアドレスフィルタリング | ||
URLフィルタリング | ||
WANからのHTTPSログイン | ||
DDOS攻撃保護 | ||
階層的なユーザ管理 |
適合性に関する仕様 | |
認証コンプライアンス(顧客要求に基づく) | CE |
FCC | |
RoHS | |
届く | |
WEEE | |
環境適合性 | 低温: IEC 60068-2-1 |
乾燥熱: IEC 60068-2-2 | |
湿熱サイクル: IEC 60068-2-30 | |
温度変化: IEC 60068-2-14 | |
衝撃: IEC60068-2-27 | |
自由落下: IEC60068-2-32 | |
振動: IEC60068-2-6 |
基本情報
原産地: | 中国 |
ブランド名: | スモーブ |
型番: | SRH831 |
認証: |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
最低注文数量: | 1 ユニット |
パッケージ詳細: | 高品質の波状段ボール箱 |
配送時間: | 在庫あり、即時発送可能 |