5G NR CAT19 Outdoor Global Band CPE, CBRS disponível, IP67, SRU620
Solução em chip único Qualcomm SDX62
Modo dual 5G NR e LTE-A CAT19
Suporte a ambos SA e NSA
Cobertura 5G e LTE-A na Europa & Ásia
Suporte a alimentação POE, compatível com 802.3at/af
Recursos de software poderosos, suportando todas as funcionalidades de roteador
Suporte a gerenciamento de dispositivos baseado em Web, TR069 e SNMP
Proteção contra água e poeira IP67
Antenas de alta ganho embutidas
- Detalhes rápidos
- Descrição
- Aplicações
- Especificações
- Informações Básicas
- Produtos Relacionados
Detalhes rápidos
Resistência forte a ambientes adversos
Suporte a bandas globais
Antena direcional de alto ganho, CBRS até 19.5dBi
Função rica de roteador embutida
Combine com roteador Wi-Fi6 para obter cobertura indoor e outdoor
Descrição
O Smawave Outdoor CPE suporta vários espectros 4G/5G e ultravelocidade, e possui antenas direcionais de alto ganho embutidas para expandir a cobertura de sinal. Até IP67 com proteção contra água, choque e relâmpagos, combinados para garantir a qualidade da comunicação sem fio em diferentes ambientes ao ar livre.
Aplicações

Grade

Fabricação

Porto

Transporte
Especificações
Função de Hardware | |||
Bandas Celulares - a* Por favor, entre em contato com a equipe técnica para customização final das bandas |
5G NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 | |
LTE: | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
TDD: B38/B40/B41/B42/B43 | |||
WCDMA | B1/B5/B8 | ||
Bandas Celulares-b* Por favor, entre em contato com a equipe técnica para customização final das bandas |
5G NR: | n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |
LTE: | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 | ||
TDD:B38/B41/B42/B43/B46 (LAA) /B48 | |||
WCDMA | NA | ||
Modo 5G | Suporte SA/NSA | ||
Chipset | Qualcomm SDX62 | ||
Categoria | Rel-16/Sub6 5G | ||
DL Cat 19/UL Cat 18 | |||
Porta externa | 1 porta Ethernet de 2.5G | ||
1 slot para cartão SIM (2FF) | |||
1 botão de Reinício | |||
LED | 1 indicador de energia | ||
1 indicador de status da rede | |||
1 indicadores de força de sinal tricolor | |||
1 x Indicador de status SIM | |||
antena | 4 x Antena LTE/NR interna | ||
Ganho da Antena | Faixa Completa | Banda Estreita | Antena Parabólica |
700MHz~960MHz: 2dBi 1.7GHz~2.7GHz: 9dBi 3.3GHz~5GHz: 15 dBi | 3.5G~3.8G 19.dBi | 3.3G~4.2G 23dBi | |
Agregação de portadoras | LTE: DL 5CA e UL 2CA | ||
NR: 2CA | |||
* Por favor, entre em contato com a equipe técnica para configuração detalhada de CA | |||
MIMO-a | DL 4*4 MIMO NR ( Band NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78) | ||
DL 4*4 MIMO LTE ( Band LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43) | |||
UL 2*2 MIMO NR ( Band NR: n38/n40/n41/n77/n78) | |||
Servidor DHCP | |||
DNS e proxy DNS | |||
Dmz | |||
Gestão | tr069 | ||
SNMP v2/v3 | |||
Web ui | |||
Atualização de software via Web UI/TR069/FOTA | |||
Gerenciamento de PIN do USIM | |||
VPN e Roteamento | PPTP | ||
Túnel GRE (L2/L3) | |||
L2TPv2 e L2TPv3 | |||
roteamento estático | |||
Modo NAT/Ponte/Encaminhamento | |||
Espelhamento de Porta e Encaminhamento de Porta | |||
Pilha Dual IPV4/IPv6 | |||
segurança | firewall | ||
Filtragem de endereço MAC | |||
Filtragem de endereço IP | |||
Filtragem de URL | |||
Controle de acesso | |||
Login HTTPS a partir da WAN | |||
Proteção contra ataques DoS | |||
Dois níveis de autoridade de usuário | |||
Confiabilidade | Supervisão | ||
Reversão automática para a versão anterior em caso de falha na atualização |
Certificação e Conformidade Ambiental | |
conformidade da certificação (* Parcialmente Certificado ou em Processo de Certificação) |
CE* |
FCC* | |
RoHS* | |
REACH* | |
WEEE* | |
Conformidade ambiental | Frio: IEC 60068-2-1 |
Calor seco: IEC 60068-2-2 | |
Calor úmido cíclico: IEC 60068-2-30 | |
Mudança de temperatura: IEC 60068-2-14 | |
Choque: IEC60068-2-27 | |
Queda livre: IEC60068-2-32 | |
Vibração: IEC60068-2-6 |
Informações Básicas
Local de Origem: | China |
Nome da Marca: | Smawave |
Número do Modelo: | SRU620 |
Certificação: |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 unidade |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão ondulado de alta qualidade |
Tempo de Entrega: | Em estoque e pronto para envio |